Los 293 municipios de la provincia de Zaragoza se distribuyen entre 7 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina, Tarazona y Zaragoza. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Calatayud (54 municipios)
| Alarba | Alconchel de Ariza | Alhama de Aragón | Aniñón | Ariza | Ateca |
|---|---|---|---|---|---|
| Belmonte de Gracián | Berdejo | Bijuesca | Bordalba | Bubierca | Cabolafuente |
| Calatayud | Calmarza | Campillo de Aragón | Carenas | Castejón de Alarba | Castejón de las Armas |
| Cervera de la Cañada | Cetina | Cimballa | Clarés de Ribota | Contamina | Embid de Ariza |
| Godojos | Ibdes | Jaraba | Malanquilla | Maluenda | Mara |
| Monreal de Ariza | Monterde | Morata de Jiloca | Moros | Munébrega | Nuévalos |
| Olvés | Orera | Paracuellos de Jiloca | Pozuel de Ariza | Ruesca | Sediles |
| Sisamón | Terrer | Torralba de Ribota | Torrehermosa | Torrelapaja | Torrijo de la Cañada |
| Valtorres | Velilla de Jiloca | Villalba de Perejil | Villalengua | Villarroya de la Sierra | Vilueña (La) |
Partido Judicial de Caspe (16 municipios)
| Alborge | Alforque | Almolda (La) | Bujaraloz | Caspe | Chiprana |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinco Olivas | Escatrón | Fabara | Fayón | Maella | Mequinenza |
| Nonaspe | Sástago | Velilla de Ebro | Zaida (La) |
Partido Judicial de Daroca (46 municipios)
| Abanto | Acered | Aguarón | Aguilón | Aladrén | Aldehuela de Liestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Anento | Atea | Badules | Balconchán | Berrueco | Cariñena |
| Cerveruela | Codos | Cosuenda | Cubel | Cuerlas (Las) | Daroca |
| Encinacorba | Fombuena | Fuentes de Jiloca | Gallocanta | Langa del Castillo | Lechón |
| Mainar | Manchones | Miedes de Aragón | Montón | Murero | Nombrevilla |
| Orcajo | Paniza | Retascón | Romanos | Santed | Torralba de los Frailes |
| Torralbilla | Used | Val de San Martín | Valdehorna | Villadoz | Villafeliche |
| Villanueva de Jiloca | Villarreal de Huerva | Villarroya del Campo | Vistabella |
Partido Judicial de Ejea de los Caballeros (39 municipios)
| Ardisa | Artieda | Asín | Bagüés | Biel | Biota |
|---|---|---|---|---|---|
| Castejón de Valdejasa | Castiliscar | Ejea de los Caballeros | Erla | Frago (El) | Isuerre |
| Layana | Lobera de Onsella | Longás | Luesia | Luna | Marracos |
| Mianos | Murillo de Gállego | Navardún | Orés | Pedrosas (Las) | Piedratajada |
| Pintanos (Los) | Pradilla de Ebro | Puendeluna | Remolinos | Sádaba | Salvatierra de Esca |
| Santa Eulalia de Gállego | Sierra de Luna | Sigüés | Sos del Rey Católico | Tauste | Uncastillo |
| Undués de Lerda | Urriés | Valpalmas |
Partido Judicial de La Almunia de Doña Godina (38 municipios)
| Alfamén | Almonacid de la Sierra | Almunia de Doña Godina (La) | Alpartir | Aranda de Moncayo | Arándiga |
|---|---|---|---|---|---|
| Bardallur | Brea de Aragón | Calatorao | Calcena | Chodes | Épila |
| Frasno (El) | Gotor | Illueca | Jarque | Lucena de Jalón | Lumpiaque |
| Mesones de Isuela | Morata de Jalón | Morés | Muela (La) | Nigüella | Oseja |
| Paracuellos de la Ribera | Plasencia de Jalón | Pomer | Purujosa | Ricla | Rueda de Jalón |
| Sabiñán | Salillas de Jalón | Santa Cruz de Grío | Sestrica | Tierga | Tobed |
| Trasobares | Urrea de Jalón |
Partido Judicial de Tarazona (31 municipios)
| Agón | Ainzón | Alberite de San Juan | Albeta | Alcalá de Moncayo | Ambel |
|---|---|---|---|---|---|
| Añón de Moncayo | Bisimbre | Borja | Bulbuente | Bureta | Buste (El) |
| Fayos (Los) | Fréscano | Fuendejalón | Grisel | Litago | Lituénigo |
| Maleján | Malón | Novallas | Pozuelo de Aragón | San Martín de la Virgen de Moncayo | Santa Cruz de Moncayo |
| Tabuenca | Talamantes | Tarazona | Torrellas | Trasmoz | Vera de Moncayo |
| Vierlas |
Partido Judicial de Zaragoza (69 municipios)
| Alagón | Alcalá de Ebro | Alfajarín | Almochuel | Almonacid de la Cuba | Azuara |
|---|---|---|---|---|---|
| Bárboles | Belchite | Boquiñeni | Botorrita | Burgo de Ebro (El) | Cabañas de Ebro |
| Cadrete | Codo | Cuarte de Huerva | Farlete | Figueruelas | Fuendetodos |
| Fuentes de Ebro | Gallur | Gelsa | Grisén | Herrera de los Navarros | Jaulín |
| Joyosa (La) | Lagata | Lécera | Leciñena | Letux | Longares |
| Luceni | Luesma | Magallón | Mallén | María de Huerva | Mediana de Aragón |
| Mezalocha | Monegrillo | Moneva | Moyuela | Mozota | Muel |
| Novillas | Nuez de Ebro | Osera de Ebro | Pastriz | Pedrola | Perdiguera |
| Pina de Ebro | Pinseque | Pleitas | Plenas | Puebla de Albortón | Puebla de Alfindén (La) |
| Quinto | Samper del Salz | San Mateo de Gállego | Sobradiel | Torres de Berrellén | Tosos |
| Utebo | Valmadrid | Villafranca de Ebro | Villamayor de Gállego | Villanueva de Gállego | Villanueva de Huerva |
| Villar de los Navarros | Zaragoza | Zuera |
