Los 236 municipios de la provincia de Teruel se distribuyen entre 3 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Alcaíz, Calamocha y Teruel. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Alcañiz (53 municipios)
| Aguaviva | Albalate del Arzobispo | Alcañiz | Alcorisa | Alloza | Andorra |
|---|---|---|---|---|---|
| Arens de Lledó | Ariño | Azaila | Beceite | Belmonte de San José | Berge |
| Bordón | Calaceite | Calanda | Cantavieja | Cañada de Verich (La) | Castellote |
| Castelnou | Castelserás | Cerollera (La) | Codoñera (La) | Cretas | Cuba (La) |
| Fórnoles | Foz-Calanda | Fresneda (La) | Fuentespalda | Ginebrosa (La) | Híjar |
| Iglesuela del Cid (La) | Jatiel | Lledó | Mas de las Matas | Mata de los Olmos (La) | Mazaleón |
| Mirambel | Molinos | Monroyo | Oliete | Olmos (Los) | Parras de Castellote (Las) |
| Peñarroya de Tastavins | Portellada (La) | Puebla de Híjar (La) | Ráfales | Samper de Calanda | Seno |
| Torre de Arcas | Torre del Compte | Torrecilla de Alcañiz | Torrevelilla | Tronchón | Urrea de Gaén |
| Valdealgorfa | Valdeltormo | Valderrobres | Valjunquera | Vinaceite |
Partido Judicial de Calamocha (62 municipios)
| Alacón | Alcaine | Allueva | Alpeñés | Anadón | Argente |
|---|---|---|---|---|---|
| Bádenas | Báguena | Bañón | Barrachina | Bea | Bello |
| Blancas | Blesa | Burbáguena | Calamocha | Caminreal | Castejón de Tornos |
| Cortes de Aragón | Cosa | Cucalón | Ferreruela de Huerva | Fonfría | Fuenferrada |
| Fuentes Claras | Hoz de la Vieja (La) | Huesa del Común | Josa | Lagueruela | Lanzuela |
| Lidón | Loscos | Maicas | Martín del Río | Monforte de Moyuela | Monreal del Campo |
| Montalbán | Muniesa | Nogueras | Obón | Odón | Ojos Negros |
| Pancrudo | Plou | Pozuel del Campo | Rillo | Rubielos de la Cérida | Salcedillo |
| San Martín del Río | Santa Cruz de Nogueras | Segura de los Baños | Tornos | Torralba de los Sisones | Torre de las Arcas |
| Torre los Negros | Torrecilla del Rebollar | Torrijo del Campo | Utrillas | Villahermosa del Campo | Villanueva del Rebollar de la Sierra |
| Visiedo | Vivel del Río Martín |
Partido Judicial de Teruel (115 municipios)
| Ababuj | Abejuela | Aguatón | Aguilar del Alfambra | Alba | Albarracín |
|---|---|---|---|---|---|
| Albentosa | Alcalá de la Selva | Alfambra | Aliaga | Allepuz | Almohaja |
| Alobras | Arcos de las Salinas | Bezas | Bronchales | Bueña | Cabra de Mora |
| Calomarde | Camañas | Camarena de la Sierra | Camarillas | Cañada de Benatanduz | Cañada Vellida |
| Cañizar del Olivar | Cascante del Río | Castel de Cabra | Castellar (El) | Cedrillas | Celadas |
| Cella | Corbalán | Crivillén | Cubla | Cuervo (El) | Cuevas de Almudén |
| Cuevas Labradas | Ejulve | Escorihuela | Escucha | Estercuel | Formiche Alto |
| Fortanete | Frías de Albarracín | Fuentes Calientes | Fuentes de Rubielos | Galve | Gargallo |
| Gea de Albarracín | Griegos | Guadalaviar | Gúdar | Hinojosa de Jarque | Jabaloyas |
| Jarque de la Val | Jorcas | Libros | Linares de Mora | Manzanera | Mezquita de Jarque |
| Miravete de la Sierra | Monteagudo del Castillo | Monterde de Albarracín | Mora de Rubielos | Moscardón | Mosqueruela |
| Noguera de Albarracín | Nogueruelas | Olba | Orihuela del Tremedal | Orrios | Palomar de Arroyos |
| Peracense | Peralejos | Perales del Alfambra | Pitarque | Pobo (El) | Pozondón |
| Puebla de Valverde (La) | Puertomingalvo | Riodeva | Ródenas | Royuela | Rubiales |
| Rubielos de Mora | Saldón | San Agustín | Santa Eulalia | Sarrión | Singra |
| Terriente | Teruel | Toril y Masegoso | Tormón | Torrelacárcel | Torremocha de Jiloca |
| Torres de Albarracín | Torrijas | Tramacastiel | Tramacastilla | Valacloche | Valbona |
| Valdecuenca | Valdelinares | Vallecillo (El) | Veguillas de la Sierra | Villafranca del Campo | Villar del Cobo |
| Villar del Salz | Villarluengo | Villarquemado | Villarroya de los Pinares | Villastar | Villel |
| Zoma (La) |
