Los 272 municipios de la provincia de Navarra se distribuyen entre 4 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Aoiz, Estella, Pamplona, Tafalla y Tudela. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Aoiz (64 municipios)
| Abaurrea Alta | Abaurrea Baja | Orense | Aoiz/Agoitz | Aranguren | Arce/Artzi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aria | Aribe | Auritz/Burguete | Burgui | Cáseda | Castillonuevo |
| Egüés | Erro | Eslava | Esparza de Salazar | Esteribar | Ezcároz |
| Ezprogui | Gallipienzo | Gallués | Garaioa | Garde | Garralda |
| Güesa | Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | Huarte/Uharte | Ibargoiti | Isaba/Izaba | Izagaondoa |
| Izalzu | Jaurrieta | Javier | Leache | Lerga | Liédena |
| Lizoáin | Lónguida | Lumbier | Luzaide/Valcarlos | Monreal | Navascués |
| Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | Ochagavía | Orbaitzeta | Orbara | Oronz | Oroz-Betelu |
| Orreaga/Roncesvalles | Petilla de Aragón | Romanzado | Roncal | Sada | Sangüesa/Zangoza |
| Sarriés | Tiebas-Muruarte de Reta | Unciti | Urraul Alto | Urraul Bajo | Urroz |
| Urzainqui | Uztárroz/Uztarroze | Vidángoz | Yesa |
Partido Judicial de Estella (72 municipios)
| Abáigar | Abárzuza | Aberin | Aguilar de Codés | Allín | Allo |
|---|---|---|---|---|---|
| Améscoa Baja | Ancín | Andosilla | Aranarache | Aras | Arcos (Los) |
| Arellano | Armañanzas | Arróniz | Artazu | Ayegui | Azagra |
| Azuelo | Barbarin | Bargota | Busto (El) | Cabredo | Cárcar |
| Cirauqui | Desojo | Dicastillo | Espronceda | Estella/Lizarra | Etayo |
| Eulate | Genevilla | Goñi | Guesálaz | Guirguillano | Igúzquiza |
| Lana | Lapoblación | Larraona | Lazagurría | Legaria | Lerín |
| Lezáun | Lodosa | Luquin | Mañeru | Marañón | Mendavia |
| Mendaza | Metauten | Mirafuentes | Morentin | Mues | Murieta |
| Nazar | Oco | Olejua | Oteiza | Piedramillera | Salinas de Oro |
| San Adrián | Sansol | Sartaguda | Sesma | Sorlada | Torralba del Río |
| Torres del Río | Viana | Villamayor de Monjardín | Villatuerta | Yerri | Zúñiga |
Partido Judicial de Pamplona (87 municipios)
| Adiós | Altsasu/Alsasua | Ansoáin | Anue | Añorbe | Araitz |
|---|---|---|---|---|---|
| Arakil | Arano | Arantza | Arbizu | Areso | Arruazu |
| Atez | Bakaiku | Barañain | Basaburua | Baztan | Beintza-Labaien |
| Belascoáin | Bera/Vera de Bidasoa | Beriáin | Berrioplano | Berriozar | Bertizarana |
| Betelu | Bidaurreta | Biurrun-Olcoz | Burlada/Burlata | Ciriza | Cizur |
| Donamaria | Doneztebe/Santesteban | Echarri | Elgorriaga | Enériz | Eratsun |
| Ergoiena | Etxalar | Etxarri-Aranatz | Etxauri | Ezcabarte | Ezkurra |
| Galar | Goizueta | Igantzi | Imotz | Irañeta | Irurtzun |
| Ituren | Iturmendi | Iza | Juslapeña | Lakuntza | Lantz |
| Larraun | Legarda | Leitza | Lekunberri | Lesaka | Muruzábal |
| Obanos | Odieta | Oitz | Olaibar | Olazti/Olazagutía | Ollo |
| Olza | Orcoyen | Pamplona/Iruña | Puente la Reina/Gares | Saldías | Sunbilla |
| Tirapu | Ucar | Uharte-Arakil | Ultzama | Urdazubi/Urdax | Urdiain |
| Ucar | Uharte-Arakil | Ultzama | Urdazubi/Urdax | Urdiain | Urrotz |
| Zubieta | Zugarramurdi |
Partido Judicial de Tafalla (27 municipios)
| Artajona | Barásoain | Beire | Berbinzana | Caparroso | Falces |
|---|---|---|---|---|---|
| Funes | Garínoain | Larraga | Leoz | Marcilla | Mendigorría |
| Milagro | Miranda de Arga | Murillo el Cuende | Murillo el Fruto | Olite | Olóriz |
| Orísoain | Peralta | Pitillas | Pueyo | San Martín de Unx | Santacara |
| Tafalla | Ujué | Unzué |
Partido Judicial de Tudela (23 municipios)
| Ablitas | Arguedas | Barillas | Buñuel | Cabanillas | Cadreita |
|---|---|---|---|---|---|
| Carcastillo | Cascante | Castejón | Cintruénigo | Corella | Cortes |
| Fitero | Fontellas | Fustiñana | Mélida | Monteagudo | Murchante |
| Ribaforada | Tudela | Tulebras | Valtierra | Villafranca |
