Los 202 municipios de la provincia de Huesca se distribuyen entre 6 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Barbastro, Boltaña, Fraga, Huesca, Jaca y Monzón. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Barbastro (41 municipios)
| Abiego | Adahuesca | Alquézar | Arén | Azara | Azlor |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbastro | Barbuñales | Benabarre | Beranuy | Bierge | Bonansa |
| Capella | Castigaleu | Castillazuelo | Colungo | Grado (El) | Graus |
| Hoz y Costean | Isábena | Lascellas-Ponzano | Lascuarre | Laspaúles | Monesma y Cajigar |
| Montanuy | Naval | Olvena | Peraltilla | Perarrúa | Pozán de Vero |
| Puebla de Castro (La) | Puente de Montañana | Salas Altas | Salas Bajas | Santa María de Dulcis | Santaliestra y San Quílez |
| Secastilla | Sopeira | Tolva | Torre la Ribera | Viacamp y Litera |
Partido Judicial de Boltaña (31 municipios)
| Abizanda | Aínsa-Sobrarbe | Bárcabo | Benasque | Bielsa | Bisaurri |
|---|---|---|---|---|---|
| Boltaña | Broto | Campo | Castejón de Sos | Chía | Fanlo |
| Fiscal | Foradada del Toscar | Fueva (La) | Gistaín | Labuerda | Laspuña |
| Palo | Plan | Puértolas | Pueyo de Araguás (El) | Sahún | San Juan de Plan |
| Seira | Sesué | Tella-Sin | Torla | Valle de Bardají | Valle de Lierp |
| Villanova |
Partido Judicial de Fraga (16 municipios)
| Albalate de Cinca | Alcolea de Cinca | Ballobar | Belver de Cinca | Candasnos | Chalamera |
|---|---|---|---|---|---|
| Esplús | Fraga | Ontiñena | Osso de Cinca | Peñalba | Torrente de Cinca |
| Valfarta | Velilla de Cinca | Vencillón | Zaidín |
Partido Judicial de Huesca (61 municipios)
| Albalatillo | Albero Alto | Albero Bajo | Alberuela de Tubo | Alcalá de Gurrea | Alcalá del Obispo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcubierre | Alerre | Almudévar | Almuniente | Angüés | Antillón |
| Argavieso | Arguis | Ayerbe | Banastás | Barbués | Biscarrués |
| Blecua y Torres | Capdesaso | Casbas de Huesca | Castejón de Monegros | Castelflorite | Chimillas |
| Grañén | Gurrea de Gállego | Huerto | Huesca | Ibieca | Igriés |
| Lalueza | Lanaja | Loarre | Loporzano | Loscorrales | Lupiñén-Ortilla |
| Monflorite-Lascasas | Novales | Nueno | Peralta de Alcofea | Pertusa | Piracés |
| Poleñino | Quicena | Robres | Salillas | Sangarrén | Sariñena |
| Sena | Senés de Alcubierre | Sesa | Siétamo | Sotonera (La) | Tardienta |
| Tierz | Torralba de Aragón | Torres de Alcanadre | Torres de Barbués | Tramaced | Vicién |
| Villanueva de Sigena |
Partido Judicial de Jaca (26 municipios)
| Agüero | Aisa | Ansó | Aragüés del Puerto | Bailo | Biescas |
|---|---|---|---|---|---|
| Borau | Caldearenas | Canal de Berdún | Canfranc | Castiello de Jaca | Fago |
| Hoz de Jaca | Jaca | Jasa | Panticosa | Peñas de Riglos (Las) | Puente la Reina de Jaca |
| Sabiñánigo | Sallent de Gállego | Santa Cilia | Santa Cruz de la Serós | Valle de Hecho | Villanúa |
| Yebra de Basa | Yésero |
Partido Judicial de Monzón (27 municipios)
| Albelda | Alcampell | Alfántega | Almunia de San Juan | Altorricón | Azanuy-Alins |
|---|---|---|---|---|---|
| Baélls | Baldellou | Berbegal | Binaced | Binéfar | Camporrélls |
| Castejón del Puente | Castillonroy | Estada | Estadilla | Estopiñán del Castillo | Fonz |
| Ilche | Laluenga | Laperdiguera | Monzón | Peralta de Calasanz | Pueyo de Santa Cruz |
| San Esteban de Litera | San Miguel del Cinca | Tamarite de Litera |
